Districts of
Bihar
==========================
[Sort order : from the northwest,
proceeding eastward in a serpentine way, sort of (!) to the southwest]
(For those who don't very much care for scrolling, even with help of
the elevator in the scroll-bar, a link provided at the top and the bottom
of this page will take you to the Dvisions and Districts Table, you can toggle
between the table and the district(s) of your interest.)
|| To Divisions and Districts | Jump To the Middle | To the Bottom ||
Population figures from the 1991
census
==========================================================================================
West
Champaran
Head Quarters : Bettiah
Area Sq. Km |
Population | Literacy Rate % |
|||
| Total | Rural | Urban | Literate | ||
5,228 |
23,33,666 | 20,98,298 | 2,35,368 | 5,18,535 | 27.99 |
| Sub Divisions | Bettiah, Bagaha, Narkatiyaganj |
| Blocks | Bettiah, Nautan, Bairiya, Gogapatti, Chanpatia, Majhaulia, Bagaha, Thakraha, Madhubani, Ramnagar, Lauriya, Supauli, Narkatiyaganj, Gaunaha, Mainatanr |
| Agriculture | Extremely rich paddy fields, Sugar cane, Cane reeds grow wild |
| Industry | Sugar factories at Bagaha, Harinagar, Chanpatia, Ramnagar |
| Rivers | Gandak |
| Noteworthy | Historic region, Mahrishi Valmiki's ashram at Valmikinagar. Rich with Buddhist relics. Ashoka's pillar at Lauriya Nandngarh. Area of Gandhiji's non-coperation movement (1917) against indigo planters. Foothills of the Himalayas in the north, home of the aborisginees - Tharus, and rich with forests and wildlife. |
East
Champaran
Head Quarters : Motihari
Area |
Population | Literacy | |||
Sq. Km |
Total | Rural | Urban | Literate | Rate % |
3968 |
30,43,061 | 28,69,702 | 1,73,359 | 6,64,369 | 21.83 |
| Sub Divisions | Motihari Sadar, Areraj, Raxaul, Sikarahna, Pakridayal |
| Blocks | Motihari, Turkaulia, Kalyanpur, Kesariya, Sugauli, Areraj, Harsiddhi, Paharpur, Mehsi, Chakia, Raxaul, Ramgharwa, Adapur, Chhotadana (Narkatiya), Dhaka, Patahi, Ghodasahan, Pakridayal, Madhuban, Chiraiya |
| Agriculture | Rice Paddy (very rich, home of Basmati rice), Sugar cane, Jute, Lentils |
| Industry | Sugar factories at Motihari, Sugauli, and Barachakia. Button factory at Mehsi. |
| Rivers | Gandak, Sikrahna |
| Noteworthy | Historical area. Ashoka's monument at Areraj and Ramgharwa. Also at Areraj, famous Shiva Temple.Site of Gandhiji's launch of the satyagraha movement against indigo planters and of his first arrest and trial in India, at Motihari (1917.)Raxaul - gateway to Nepal, Birganj in Nepal situated across the border on Tribhuwan Raj Path, the road to Kathmandu and on to Lhasa, Tibet. |
Saran
Head Quarters : Chhapra
Area |
Population | Literacy | |||
Sq. Km |
Total | Rural | Urban | Literate | Rate % |
2,641 |
25,72,980 | 23,38,624 | 2,34,356 | 8,45,031 | 41.79 |
| Sub Divisions | Chhapra, Marhawrah, Sonepur |
| Blocks | Chhapra, Revelganj, Jalalpur, Manjhi, Ekma, Baniapur, Gadhkha, Parsa, Marhawrah, Mashrakh, Taraiya, Amnaur, Sonepur, Dighwara, Dariyapur |
| Agriculture | Paddy, wheat, sugar cane |
| Industry | Sugar factories. A large confectionery (Morton's) at Marhawrah. |
| Rivers | Ganges, Ghaghra, Gandak |
| Noteworthy | Birthplace of Jay Prakash Narayan at Sitab Diara. World's longest railway platform at Sonepur. Also, world's largest animal fare held there. A religious festival, Kartik Purnima, (full moon in the Hindu month of Kartik, around (Oct-Nov) attracts millions for a holy dip at the confluence of Ganges and Gandak. Hajipur, in Vaishali district, is accross the river. |
Siwan
Head Quarters : Siwan
Area |
Population | Literacy | |||
Sq. Km |
Total | Rural | Urban | Literate | Rate % |
2,219 |
21,70,971 | 20,55,466 | 1,15,505 | 6,65,772 | 39.13 |
| Sub Divisions | Siwan, Maharajganj |
| Blocks | Siwan, Hussainganj, Panchrukhi, Aandar, Mairwan, Guthani, Darauli, Siswan, Raghunathpur, Barhaiya, Maharajganj, Bhagwanpur, Basantpur, Goriya kothi, Daraundha |
| Agriculture | Paddy, wheat, sugar cane |
| Industry | Sugar factories. |
| Rivers | Daha, Jharhi |
| Noteworthy | Birthplace of India's First President, Dr. Rajendra Prasad, at Jiradai. |
Gopalganj
Head Quarters : Gopalganj
Area |
Population | Literacy | |||
Sq. Km |
Total | Rural | Urban | Literate | Rate % |
2,033 |
17,04,310 | 16,07,444 | 96,866 | 4,70,304 | 34.96 |
| Sub Divisions | Gopalganj, Hathwa |
| Blocks | Gopalganj, Manjha, Kuchaikot, Barauni, Baikunthpur, Hathwa, Uchkagaon, Bhore, Vijaypur, Kataiya |
| Agriculture | Paddy, wheat, maize |
| Industry | Sugar factories. Vegetable oil mill at Hathwa |
| Rivers | Gandak |
| Noteworthy |
Muzaffarpur
Head Quarters : Muzaffarpur
Area |
Population | Literacy | |||
Sq. Km |
Total | Rural | Urban | Literate | Rate % |
3,172 |
29,53,903 | 26,78,938 | 2,74,965 | 8,51,995 |
36.11 |
| Sub Divisions | East Muzaffarpur, West Muzaffarpur |
| Blocks | Musahari, Minapur, Kochanha, Aurai, Katra, Gaighat, Dholi, Sakri, Kudhani, Kanti, Sariya, Sahibganj, Paru, Baruraj (Motipur) |
| Agriculture | Paddy, Maize, Wheat, Lentils. and Mango. |
| Industry | Sugar factories at Motipur, Thermal Power Station at Kanti, Wagon factory at Muzaffarpur, Pharamceuticals at Narayanpur. |
| Rivers | Baghmati and Budhi Gandak |
| Noteworthy | Important station on the Indo-Nepal Highway. |
Sitamarhi
Head Quarters : Sitamarhi
Area |
Population | Literacy | |||
Sq. Km |
Total | Rural | Urban | Literate | Rate % |
2,643 |
23,91,495 | 22,57,987 | 1,33,508 | 5,37,189 |
28.12 |
| Sub Divisions | Sitamarhi Sadar, Shivahar, Pupri |
| Blocks | Belsund, Dumra, Runni Saidpur, Bairganiya, Majorganj, Riga, Badhnaha, Sonbarsa, Parihar, Shivahar, Piprahi, Tariyani, Pupri, Surasund, Nampur, Bajpatti |
| Agriculture | Paddy, Wheat, Maize, Lentils |
| Industry | Sugar factory at Riga. Rice and oil mills. |
| Rivers | Bagmati |
| Noteworthy | Birthplace of the Hindu goddess, Sita, the Consort of Lord Rama. Janaki temple at Sitamarhi. |
Vaishali
Head quarters : Hajipur
Area |
Population | Literacy | |||
Sq. Km |
Total | Rural | Urban | Literate | Rate |
2,036 |
21,46,065 | 20,02,708 | 1,43,357 | 6,86,058 |
40.57 |
| Sub Divisions | Hajipur, Mahua |
| Blocks | Hajipur, Lalganj, Vaishali, Mahnar, Desari, Bidupur, Raghopur, Mahua, Goraul, Patepur, Jandaha |
| Agriculture | Paddy, Wheat, Maize, Lentils, and world-famous Chinia ("sweet and tiny") banana |
| Industry | Sugar factory at Goraul |
| Rivers | Ganges and Gandak. their confluence is just south of Hajipur |
| Noteworthy | Home of the ancient kingdom of the Lichhavi's - the world's first Democratic Republic. Very rich with Buddhist monuments, including Ashoka's pillars. extremely rich archaeological sites. Hajipur, now a Regional Headquarters of the North Eastern Rly. Hajipur now connected with Patna by a road bridge across the Ganges, the Mahatma Gandhi Setu. This, combined with expansion of the Broad Gauge to this area, has made North Bihar more easily accessible to the rest of India. |
Darbhanga
Head Quarters : Darbhanga
Area |
Population | Literacy | |||
Sq. Km |
Total | Rural | Urban | Literate | Rate |
2,279 |
25,10,959 | 22,92,568 | 2,18,391 | 6,97,668 |
34.94 |
| Sub Divisions | Darbhanga Sadar, Benipur, Biraul |
| Blocks | Darbhanga, Bahadurpur, Hayaghat, Singhwara, Jaale, Kenwati, Ranwe, Manigachhi, Baheri, Benipur, Alinagar, Biraul, Kusheshwar Sthan, Ghanshyampur |
| Agriculture | Paddy |
| Industry | Paper mill at Darbhanga, sugar factories at Raiyam and Pandaul, Handloom at Pandaul |
| Rivers | Kamala, Balaan |
| Noteworthy | Seat of the old Maharaja of Darbhanga, also Heart of the Maithil Culture |
Madhubani
Head Quarters : Madhubani
Area |
Population | Literacy | |||
Sq. Km |
Total | Rural | Urban | Literate | Rate % |
2,501 |
28,32,024 | 27,29,260 | 1,02,764 | 7,53,301 |
33.22 |
| Sub Divisions | Madhubani, Jaynagar, Benipatti, Jhanjharpur, Phul Paraas |
| Blocks | Madhubani, Khajauli, Babu Barahi, Rajnagar, Pandaul, Jaynagar, Ladaniyan, Basopatti, Benipatti, Biski, Athwapur, Harlakhi, Jhanjharpur, Andhrathaki, Madhepura, Phulparaas, Ghoghardiha, Laukahi, Khutauna |
| Agriculture | Paddy |
| Industry | Sugar factories at Sakri and Lohat, Pisciculture |
| Rivers | Kamala and Bhutahi Balaan, main. Numerous rivulets from Nepal, Prone to flooding |
| Noteworthy | World famous for Madhubani style of painting. Rich with maithil folk-role. Saurath Mela - unique annual gathering of prospective bride-grooms, all in preened to their finest! |
Samastipur
Head Quarters : Samastipur
Area |
Population | Literacy | |||
Sq. Km |
Total | Rural | Urban | Literate | Rate % |
2,904 |
27,16,929 | 25,82,052 | 1,34,877 | 7,80,335 |
36.37 |
| Sub Divisions | Samastipur, Dalsingsarai, Russera |
| Blocks | Samastipur, Tajpur, Pusa, Kalyanpur, Warisnagar, Patori, Sarairanjan, Dalsingsarai, Ujiarpur, Mohiuddinnagar, Russera, Singhia, Hassanpur, Vibhutipur |
| Agriculture | Paddy, Maize |
| Industry | Sugar factories at Hasanpur, Samastipur, and Pusa. Paper mill at Samastipur, Jute mill a Muktapur |
| Rivers | Budhi Gandak, Kamala, Balaan |
| Noteworthy | Oldest (?) agricultural university in India, located at Pusa. Samastipur - an old railroad junction with a large railway colony, reminiscent of Bhowani Junction (John Master's fictional place and a film of the same name.) |
Saharasa
Head Quarters : Saharsa
Area |
Population (Combined with Supaul) | Literacy | |||
Sq. Km |
Total | Rural | Urban | Literate | Rate % |
1,696 |
24,75,254 | 23,03,573 | 1,71,681 | 5,68,484 |
28.97 |
| Sub Divisions | Saharasa Sadar, Simri Bakhtiyarpur |
| Blocks | Saharsa Sadar, Menhasari, Simri Bhaktiyarpur, Nauhatta, Saurbazar, Sonbarsa, Salkhua |
| Agriculture | Paddy |
| Industry | Jute factory at Saharasa |
| Rivers | Kosi (the River of Sorrow) |
| Noteworthy | Plagued by flood from the Kosi. |
Supaul
[Established March 3, 1991]
Head Quarters : Supaul
Area |
Population (Combined with Saharsa) | Literacy | |||
Sq. Km |
Total | Rural | Urban | Literate | Rate % |
2,420 |
24,75,254 | 23,03,573 | 1,71,681 | 5,68,484 |
28.97 |
| Sub Divisions | Supaul, Birpur, Nirmali, Tribeniganj |
| Blocks | Supaul, Pipra, Bishunpur, Basantpur, Raghopur, Nirmali, Marauna, Tribeniganj, Chhatapur |
| Agriculture | Paddy |
| Industry | |
| Rivers | Kosi |
Madhepura
Head Quarters : Madhepura
Area |
Population | Literacy | |||
Sq. Km |
Total | Rural | Urban | Literate | Rate % |
1,788 |
11,77,706 | 11,00,869 | 76,837 | 2,58,170 |
27.72 |
| Sub Divisions | Madhepura, Uda Kishanganj |
| Blocks | Madhepura, Singheshwar, Kunmar Khand, Murliganj, Uda Kishanganj, Chausa, Alamnagar |
| Agriculture | Paddy, Jute |
| Industry | Jute mill at Madhepura |
| Rivers | Kosi |
| Noteworthy | Another flood-ravaged area |
Purnea
Head Quarters : Purnea
Area |
Population | Literacy | |||
Sq. Km |
Total | Rural | Urban | Literate | Rate % |
3,229 |
18,78,885 | 17,20,743 | 1,58,142 | 4,20,593 |
28.52 |
| Sub Divisions | Purnea, Dhumdaha |
| Blocks | East Purnea, Krityanand Nagar, Banmankhi, Kaswa, Amaur, Bainsi, Baisa, Dhamdaha, Tarhara Kothi, Rupauli, Bhawanipur |
| Agriculture | Jute |
| Industry | Jute Mills |
| Rivers | Kosi, Mahananda, Suwara Kali and Koli |
| Noteworthy | Strategic importance |
Araria
Head Quarters : Araria
Area |
Population | Literacy | |||
Sq. Km |
Total | Rural | Urban | Literate | Rate % |
2,830 |
16,11,638 | 15,09,360 | 1,02,278 | 3,30,129 |
26.19 |
| Sub Divisions | Araria, Forbesganj |
| Blocks | Araria, Kursakata, Sikti, Palasi, Jakihat, Forbesganj, Narpatganj, Bhurgawan, Raniganj |
| Agriculture | Paddy, Maize, Jute |
| Industry | Jute mills |
| Rivers | Kosi, Suwara, Kali and Koli |
| Noteworthy |
Kishanganj
Head Quarters : Kishanganj
Area |
Population | Literacy | |||
Sq. Km |
Total | Rural | Urban | Literate | Rate % |
1,884 |
9,84,107 | 8,84,827 | 99,280 | 1,72,214 |
22.22 |
| Sub Divisions | Kishanganj |
| Blocks | Kishanganj, Konchadhawan, Bahadurganj, Tendhagachhi, Dighalbank, Thakurganj |
| Agriculture | Paddy, wheat, maize, jute |
| Industry | Jute mills |
| Rivers | Mahananda |
| Noteworthy | Strategic importance |
Katihar
Head Quarters : Katihar
Area |
Population | Literacy | |||
Sq. Km |
Total | Rural | Urban | Literate | Rate % |
3,057 |
18,25,380 | 16,53,761 | 1,71,619 | 4,08,582 |
28.70 |
| Sub Divisions | Katihar, Barsoi |
| Blocks | Katihar, Pranpur, Manihari, Barari, Kalka, Kodha, Ahmedabad, Barsoi, Ajamnagar, Balrampur, Kadhwa |
| Agriculture | Paddy |
| Industry | Jute and Paper mills |
| Rivers | Mahananda, Ganges |
| Noteworthy | Gateway to the east, Important railhead, Resting place for migratory birds |
Bhagalpur
Head Quarters : Bhagalpur
Area |
Population (includes Banka) | Literacy | |||
Sq. Km |
Total | Rural | Urban | Literate | Rate % |
2,570 |
32,02,471 | 28,14,387 | 3,88,084 | 9,87,127 |
38.89 |
| Sub Divisions | Bhagalpur, Kahalgaon (Colgong), Naugachhia |
| Blocks | Jagdishpur, Shahkund, Sultanganj, Nathnagar, Sabour, Kahalgaon, Pirpainti, Sanhal, Naugachhia, Bihpur, Gopalpur |
| Agriculture | Paddy, maize, lentils |
| Industry | Cottage industries - Tusser silk world-famous |
| Rivers | Ganges, Chaandan |
| Noteworthy | Agricultural university at Sabour, Part of ancient kingdom of Anga, Sultanganj - historical importance - religious place for Hindus (Ajgaibinath Temple) |
Banka
Head Quarters : Banka
Area |
Population (includes Bhagalpur) | Literacy | |||
Sq. Km |
Total | Rural | Urban | Literate | Rate % |
3,019 |
32,02,471 | 28,14,387 | 3,88,084 | 9,87,127 |
38.89 |
| Sub Divisions | Banka |
| Blocks | Banka, Katoria, Chaandan, Belhar, Shambhuganj, Amarpur, Bhuraiya, Rajaun, Barahaat, Baunsi |
| Agriculture | Paddy, wheat, maize, lentil |
| Industry | |
| Rivers | Chaandan |
| Noteworthy |
Munger-Luckeesarai-Sheikhpura-Jamui (Combined)
Area |
Population | Literacy | |||
Sq. Km |
Total | Rural | Urban | Literate | Rate % |
6,422 |
30,60,027 | 25,52,378 | 5,07,649 | 10,13,212 |
41.58 |
| Agriculture | Paddy, wheat, lentils |
| Industry | Gun and tobacco factory at Munger, Locomotive repair at Jamalpur |
| Rivers | Ganges, Mohane, Harohar, Kiul |
| Noteworthy | Mirakasim's fort at Munger, Jhajha - important rail junction, Hot springs at Sitakund |
Munger
Head Quarters : Munger
| Sub Divisions | Munger Sadar, Kharagpur, |
| Blocks | Munger, Jamalpur, Dharahara, Kharagpur, Tarapur, Sangrampur |
Luckeesarai
Head Quarters : Luckeesarai
| Sub Divisions | Luckeesarai |
| Blocks | Luckeesarai, Barahiya, Hulsi, Chaanan |
Sheikhpura
Head Quarters : Sheikhpura
| Sub Divisions | Sheikhpura |
| Blocks | Sheikhpura, Suryagarha, Beegha, Aunriyari |
Jamui
Head Quarters : Jamui
| Sub Divisions | Jamui |
| Blocks | Jamui, Lakshmipur, Jhajha, Chakai, Sono, Khaira, Sikandara |
Khagaria
Head Quarters : Khagaria
Area |
Population | Literacy | |||
Sq. Km |
Total | Rural | Urban | Literate | Rate % |
1,486 |
9,87,227 | 9,28,423 | 58,804 | 2,51,780 |
32.33 |
| Sub Divisions | Khagaria, Ghoghri |
| Blocks | Khagaria, Alauli, Chowtham, Ghoghri, Barbatta, Beldaur |
| Agriculture | Paddy, wheat, maize, jute |
| Industry | |
| Rivers | Ganges, Kosi |
| Noteworthy | Flood affected |
Begusarai
Head Quarters : Begusarai
Area |
Population | Literacy | |||
Sq. Km |
Total | Rural | Urban | Literate | Rate % |
1,918 |
18,14,773 | 16,37,071 | 1,77,702 | 5,30,691 |
36.88 |
| Sub Divisions | Begusarai, Teghra, Balia, Majhaul |
| Blocks | Begusarai, Mattihani, Teghra, Bachhwara, Barauni, Bhagwanpur, Balia, Sahibpur Kamal, Cheria, Bariarpur, Khudabandpur, Barari |
| Agriculture | Wheat, maize, chilli pepper |
| Industry | Fertilizer factory, Therma power station, Petro-Chemicals at Barauni |
| Rivers | Ganges, Kamla |
| Noteworthy | Bridge across Ganges at Barauni, Resting spot for migratory birds, Industrial complex at Barauni |
Nalanda
Head Quarters : Bihar Sharif
Area |
Population | Literacy | |||
Sq. Km |
Total | Rural | Urban | Literate | Rate % |
2,367 |
19,97,995 | 17,01,777 | 2,96,218 | 7,51,056 |
46.94 |
| Sub Divisions | Bihar Sharif, Rajgir, Hilsa |
| Blocks | Bihar Sharif, Noorsarai, Rahai, Harnaut, Asthawan, Sarmera, Rajgir, Giriak, Hilsa, Chandi, Ekangarsarai, Islampur |
| Agriculture | Rich paddy fields, potato, onion |
| Industry | Handloom weaving around Bihar Sharif |
| Rivers | Phalgu, Mohane |
| Noteworthy | Buddhist ruins, holy places and hot springs at Rajgir. Ruins at Nalanda. Jain temple at Pawapuri (place of Lord Mahavira's death). |
Patna
Head Quarters : Patna
Area |
Population | Literacy | |||
Sq. Km |
Total | Rural | Urban | Literate | Rate % |
3,202 |
36,18,211 | 22,41,510 | 13,76,701 | 16,47,184 |
56.33 |
| Sub Divisions | Patna Sadar, Patna City, Masaurhi, Danapur, Barh |
| Blocks | Patna Sadar, Phlwarisharif, Patna Rural, Patna Municipal, Futwah, Masaurhi, Dhanarua, Punpun, Dinapur, Naubatpur, Paliganj, Bikram, Bihta, Maner, Barh, Bakhtiarpur, Pandarak, Mokameh |
| Agriculture | Rich paddy fields, potato, onion, vegetables |
| Industry | Sugar factory at Bihta. Fire-works, Biscuit,Flour miils, Light-bulb at Patna City. Shoes at Digha and Mokameh. Wagon factory at Mokameh. |
| Rivers | Ganges, Son, and Punpun |
| Noteworthy | Patna - capital city of Bihar. Numerous buddhist ruins - mostly to the south of Patna town (namely, Kumhrar.) World class Planetarium and Museum at Patna. Golghar, a granary built by the British, a noted landmark of Patna. Also the central lawn - Ghandi Maidan (old British polo ground) - famous as a gathering place and for political rallies. Patna also a major educational center. |
Bhojpur
Head Quarters : Ara
Area |
Population (see below) | Literacy | |||
Sq. Km |
Total | Rural | Urban | Literate | Rate % |
2,474 |
| Sub Divisions | Ara Sadar, Jagdishpur |
| Blocks | Ara, Udwantnagar, Barhara, Koilwar, Sahaar, Sandesh, Jagdishpur, Bihiyan, Shahpur, Charpokhri, Tarari, Piro |
Buxar
Head Quarters : Buxar
Area |
Population (see below) | Literacy | |||
Sq. Km |
Total | Rural | Urban | Literate | Rate % |
1,624 |
| Sub Divisions | Buxar, Dumraon |
| Blocks | Buxar, Itarhi, Rajkot, Simri, Brahmapur, Dumraon, Nabinagar |
Bhojpur-Buxar
Area |
Population | Literacy | |||
Sq. Km |
Total | Rural | Urban | Literate | Rate % |
|
28,80,447 |